Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Teplota

Holubice-Kozinec

Naposledy měřeno: 19.3.2024 10:30


Aktuální teplota: 24.1 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 41 % neměnná
Aktuální rosný bod: 10 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4705497
Měřeno od:7.5.2014 16:42
Nejvyšší teplota: 48.2°C 10.6.2014
Nejnižší teplota: -14.9°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 22.4°C 40.3%
17.3.2024 22.6°C 41.8%
16.3.2024 23.6°C 42.9%
15.3.2024 25.3°C 41.7%
14.3.2024 24.2°C 41.6%
13.3.2024 24.5°C 40.3%
12.3.2024 24.5°C 42.0%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 24.1°C 23.8°C 23.1°C 24.4°C 25.5°C 25°C 24.6°C
Min. teplota: 23.8°C 21.9°C 22.3°C 23.1°C 24.4°C 23.8°C 24.3°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar