Navigace

Obsah

Teplota

Holubice-Kozinec

Naposledy měřeno: 5.7.2025 23:46


Aktuální teplota: 24.8 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 55.1 % neměnná
Aktuální rosný bod: 15.1 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5341969
Měřeno od:7.5.2014 16:42
Nejvyšší teplota: 48.2°C 10.6.2014
Nejnižší teplota: -14.9°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
4.7.2025 24.7°C 54.3%
3.7.2025 24.7°C 57.6%
2.7.2025 24.7°C 54.7%
1.7.2025 24.3°C 53.3%
30.6.2025 24.2°C 56.5%
29.6.2025 23.9°C 58.1%
28.6.2025 23.6°C 57.7%

Datum (2025): 5.7. 4.7. 3.7. 2.7. 1.7. 30.6. 29.6.
Max. teplota: 24.8°C 24.8°C 24.8°C 24.7°C 24.4°C 24.3°C 23.9°C
Min. teplota: 24.5°C 24.4°C 24.1°C 24.2°C 23°C 23.8°C 23.5°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar