Teploměr
Holubice-Kozinec
Naposledy měřeno: 21. 10. 2026 07:20
| Aktuální teplota: | 23,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 46,8 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 11,8 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5967489 |
| Měřeno od: | 7. 5. 2014 16:42 |
| Nejvyšší teplota: | 48,2°C 10. 6. 2014 |
| Nejnižší teplota: | -14,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 10. 2026 | 24,0 °C | 47,5 % |
| 19. 10. 2026 | 24,6 °C | 47,3 % |
| 18. 10. 2026 | 23,7 °C | 48,5 % |
| 17. 10. 2026 | 24,7 °C | 46,4 % |
| 16. 10. 2026 | 24,3 °C | 48,1 % |
| 15. 10. 2026 | 24,4 °C | 47,8 % |
| 14. 10. 2026 | 24,2 °C | 48,3 % |
| Datum (2026): | 21. 10. | 20. 10. | 19. 10. | 18. 10. | 17. 10. | 16. 10. | 15. 10. |
| Max. teplota: | 24,3 °C | 25,2 °C | 25,9 °C | 24,8 °C | 26,4 °C | 26,4 °C | 25,9 °C |
| Min. teplota: | 23,4 °C | 23,5 °C | 24,2 °C | 22,7 °C | 24,7 °C | 23,8 °C | 23,9 °C |


