Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Teplota

Holubice-Kozinec

Naposledy měřeno: 19.3.2024 03:51


Aktuální teplota: 23.9 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 41.7 % neměnná
Aktuální rosný bod: 10.1 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4705123
Měřeno od:7.5.2014 16:42
Nejvyšší teplota: 48.2°C 10.6.2014
Nejnižší teplota: -14.9°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 22.1°C 41.0%
17.3.2024 22.8°C 42.5%
16.3.2024 24.1°C 42.6%
15.3.2024 25.1°C 41.5%
14.3.2024 24.3°C 41.6%
13.3.2024 24.5°C 39.5%
12.3.2024 24.6°C 41.8%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 23.9°C 23.8°C 23.1°C 24.4°C 25.5°C 25°C 24.6°C
Min. teplota: 23.8°C 21.9°C 22.3°C 23.1°C 24.4°C 23.8°C 24.3°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar